技术参数
使用环境 | 环境温度 | -25℃ ~ +70℃ | |||
环境湿度 | ≤95% | ||||
大气压力 | 80 ~ 110KPa | ||||
工作海拔 | ≤2500m | ||||
工作电源 | 电 源 | AC/DC 100-240V | |||
接收数量 | 可接入传感器数量 | ≤240只 | |||
无线频段 | 433M | ||||
通讯方式 | RS485 | ||||
2路485通讯输出 | |||||
继电器干接点参数 | AC220V/5A(1组无源常开/常闭触点) | ||||
默认通讯参数 | 波特率 | 9600Bps | |||
数据位 | 8位 | ||||
停止位 | 1位 | ||||
校验方式 | 无 | ||||
通讯规约 | 标准MODBUS规约(可定制) | ||||
安装方式 | 导轨安装,螺丝安装 |
主要功能
温度监测功能 | 实时监测被测部位的当前温度 | ||||
供电电压自检功能 | 供电电压自检功能实时监测传感器自身的供电电压值 |
所监测到的数据全部通过无线上传到无线测温主机