技术参数
温度监测功能 | 实时监测被测部位的当前温度 | ||||
供电电压自检功能 | 实时监测传感器自身的供电电压值 | ||||
温度测量范围 | -40 ~ +180℃ | ||||
感温探头数量 | 每个测温本体含6路温度探头 | ||||
测量分辨率 | 0.1℃ | ||||
测量精度 | ±1℃ | ||||
感温元件 | 热敏电阻 | ||||
温度采样频率 | 默认10秒 | ||||
发送频率 | 温度变化≥2℃时实时发送;温度连续5分钟变化≤2℃时每5分钟发送一次 | ||||
无线频率 | 433MHz | ||||
无线传输距离 | ≥300米(空旷)距离可按要求定制 | ||||
电池使用寿命 | 5 ~ 8年 | ||||
安装方式 | 捆绑式/导轨式 | ||||
防护等级 | IP53 |
产品应用
适用于安装在 0.4KV~35KV 配电室电缆夹层,电缆沟电缆接头,0.4KV开关柜电气接点及电气设备的无线温度在线监测装置, 为避免电气设备温度引起的事故起到了很好的监测作用。