M12接近开关-耐高压
产品分类:耐高压系列
产品规格:标准件
产品品牌:CONTROLWAY
浏览次数:372
上架时间:2023-12-10
产品详情
外形尺寸 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
检测距离 mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
尺寸图 | | | | | |
外壳材料 | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A |
连接形式 | PUR电缆 | PUR电缆 | PUR电缆 | 连接器 M12 | 连接器 M12 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安装形式 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
开关频率 | 600Hz | 600Hz | 800Hz | 600Hz | 600Hz |
接线图 | 图1 | 图1 | 图1 | 图2 | 图2 |
工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) |
LED | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
环境温度 | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ |
电压降 | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V |
输出电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA |
输出漏电流 | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA |
空载电流 | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) |
温度漂移%Sr | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
回滞%Sr | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 |
重复精度 | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr |
最大工作压力 | 500bar | 500bar | 500bar | 500bar | 500bar |
峰值压力 | 1000bar | 1000bar | 1000bar | 1000bar | 1000bar |
感应面 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
认证 | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS |
短接保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
极性反向保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
通电行延时 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
NPN,N.O. | BD1.5-P1-M12-639 | BD1.5-P1-M12-625 | BD1.5-P1-M12-627 | BD1.5-P1-M12S-624 | BD1.5-P1-M12S-630 |
NPN,N.C. | -
| - | - | - | BD1.5-P2-M12S-630 |
PNP,N.O. | BD1.5-P3-M12-639 | BD1.5-P3-M12-625 | BD1.5-P3-M12-627 | BD1.5-P3-M12S-624 | BD1.5-P3-M12S-630 |
PNP,N.C. | - | - | - | - | BD1.5-P4-M12S-630 |
|
外形尺寸 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
检测距离 mm | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
尺寸图 | | | | | |
外壳材料 | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A |
连接形式 | 连接器 M12 | 连接器 M12 | 连接器 M12 | 连接器 M12 | 连接器 M12 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安装形式 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
开关频率 | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz |
接线图 | 图2 | 图2 | 图2 | 图2 | 图2 |
工作电压(允许脉动范围) | 16…36VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) | 10…30VDC(≤20%) | 10…30VDC(≤20%) |
LED | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
环境温度 | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ |
电压降 | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V |
输出电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA |
输出漏电流 | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA |
空载电流 | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) |
温度漂移%Sr | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
回滞%Sr | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 |
重复精度 | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr |
最大工作压力 | 500bar | 500bar | 500bar | 500bar | 500bar |
峰值压力 | 1000bar | 1000bar | 1000bar | 1000bar | 1000bar |
感应面 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
认证 | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS |
短接保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
极性反向保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
通电行延时 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
NPN,N.O. | BD1.5-P1-M12S | BD1.5-P1-M12S-627 | BD1.5-P1-M12S-621 | BD1.5-P1-M12S-635 | BD1.5-P1-M12S-622 |
NPN,N.C. | BD1.5-P2-M12S | - | - | - | - |
PNP,N.O. | BD1.5-P3-M12S | BD1.5-P3-M12S-627 | BD1.5-P3-M12S-621 | BD1.5-P3-M12S-635 | BD1.5-P3-M12S-622 |
PNP,N.C. | BD1.5-P4-M12S | - | - | - | - |
|
外形尺寸 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
检测距离 mm | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
尺寸图 | | | | | |
外壳材料 | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A |
连接形式 | 连接器 M12 | 连接器 M12 | 连接器 M12 | 连接器 M12 | 连接器 M12 |
防护等级 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
安装形式 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 | 齐平 |
开关频率 | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz | 600Hz |
接线图 | 图2 | 图2 | 图2 | 图2 | 图2 |
工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤20%) | 10…30VDC(≤20%) | 10…30VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) | 16…36VDC(≤20%) |
LED | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
环境温度 | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ | ﹣25℃...+80℃ |
电压降 | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V | ≤2.0V |
输出电流 | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA | ≤200mA |
输出漏电流 | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA | ≤0.1mA |
空载电流 | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) |
温度漂移%Sr | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% | ≤15% |
回滞%Sr | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 | ≤8%典型 |
重复精度 | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr | ≤5%Sr |
(根据IEC 60947-5-2) |
|
|
|
|
|
最大工作压力 | 500bar | 500bar | 500bar | 500bar | 500bar |
峰值压力 | 1000bar | 1000bar | 1000bar | 1000bar | 1000bar |
感应面 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
认证 | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS | CE,RoHS |
短接保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
极性反向保护 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
通电行延时 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 | 内置 |
NPN,N.O. | BD2.5-P1-M12S-624 | BD2.5-P1-M12S-630 | BD2.5-P1-M12S | BD2.5-P1-M12S-627 | BD2.5-P1-M12S-621 |
PNP,N.O. | BD2.5-P3-M12S-624 | BD2.5-P3-M12S-630 | BD2.5-P3-M12S | BD2.5-P3-M12S-627 | BD2.5-P3-M12S-621 |
|
外形尺寸 | M12 | M12 |
|
|
|
检测距离 mm | 2.5 | 2.5 |
|
|
|
尺寸图 | | |
|
|
|
外壳材料 | 不锈钢 V2A | 不锈钢 V2A |
|
|
|
连接形式 | 连接器 M12 | 连接器 M12 |
|
|
|
防护等级 | IP68 | IP68 |
|
|
|
安装形式 | 齐平 | 齐平 |
|
|
|
开关频率 | 600Hz | 600Hz |
|
|
|
接线图 | 图2 | 图2 |
|
|
|
工作电压(允许脉动范围) | 10…30VDC(≤20%) | 10…30VDC(≤20%) |
|
|
|
LED | 无 | 无 |
|
|
|
环境温度 | ﹣25℃...+100℃ | ﹣25℃...+100℃ |
|
|
|
电压降 | ≤2.0V | ≤2.0V |
|
|
|
输出电流 | ≤200mA | ≤200mA |
|
|
|
输出漏电流 | ≤0.1mA | ≤0.1mA |
|
|
|
空载电流 | ≤10mA/≤12mA(转换器) | ≤10mA/≤12mA(转换器) |
|
|
|
温度漂移%Sr | ≤15% | ≤15% |
|
|
|
回滞%Sr | ≤8%典型 | ≤8%典型 |
|
|
|
重复精度 | ≤5%Sr | ≤5%Sr |
|
|
|
最大工作压力 | 500bar | 500bar |
|
|
|
峰值压力 | 1000bar | 1000bar |
|
|
|
感应面 | 不锈钢 | 不锈钢 |
|
|
|
认证 | CE,RoHS | CE,RoHS |
|
|
|
短接保护 | 内置 | 内置 |
|
|
|
极性反向保护 | 内置 | 内置 |
|
|
|
通电行延时 | 内置 | 内置 |
|
|
|
NPN,N.O. | BD2.5-P1-M12S-635 | BD2.5-P1-M12S-622 |
|
|
|
PNP,N.O. | BD2.5-P3-M12S-635 | BD2.5-P3-M12S-622 |
|
|
|