类型 | 2CH模拟量输出+1CH外部输入型 | 1CH模拟量输出+2CH外部输入型 | ||||
型号 | CDA-DM2(母机) | CDA-DM2-F03(母机) | CDA-M(母机) | CDA-S(子机) | CDA-S-F04(子机) | |
Ether CAT/EtherNet IP通信※1 | 支持 | |||||
CC-Link通信※2 | 支持 | |||||
连接传感器 | 支持传感器类型 | CDX系列、CD 22-□□-458机型、TD1系列 | ||||
连接台数 | Max.2台 | |||||
连接方式 | CDA端:M8 4针连接器 | |||||
电源额定值 | 电源电压 | DC12~24V±10% | DC12~24V±10% | 由CD A母机或UC 1系列提供※3 | ||
消耗电流 | 120mA以下(DC12V时) | 100mA以下(DC12V时) | ||||
表示 | 点阵显示器 | 显示器 128x96像素 | ||||
指示灯 | 电源指示灯:绿 输出指示灯:橙 | 电源指示灯:红/绿色 输出1~3指示灯:橙色 | ||||
模拟量输出※4 | 2CH输出模拟电流/电压可切换电流:4~20mA/F.S.(负载阻抗300Ω以下)电压:0~10V/F.S.(输出阻抗100Ω) | —— | 1CH输出电流:4~20mA/F.S.(负载阻抗300Ω以下) | —— | ||
开关量输出 | 集电极开路(NPN/PNP功能内切换)2CH输出Max100mA/DC30V 残留电压:1.8V以下 | 集电极开路(NPN/PNP功能内切换)3CH输出Max100mA/DC30V 残留电压:1.8V以下 | ||||
外部输入 | 1CH(对CH1,CH2两通道有作用) | 2CH | ||||
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | -20~+50℃/35~85%RH(无结露·结冰) | ||||
存储环境温度/湿度 | -20~+60C/35~85%RH(无结露·结冰) | |||||
抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X,Y,Z各方向2小时 | |||||
耐撞击 | 约50G(500m/s) X,Y,Z各方向3次 | |||||
保护电路 | 反接保护 | |||||
防护等级 | IEC规格 IP50 | |||||
材质/质量 | 聚碳酸酯(PC)/170g |
※1 实现EtherCAT/EtherNet IP通信,需要连接UC1-EC/UC1-EP通信单元。
CDX系列不支持EtherCAT/EtherNet IP通信。
※2 实现CC-Link通信,需要连接UC1-CL1通信单元。
CDX系列不支持CC-Link通信。
※3 请将CDA-S的电源线(棕、蓝)连接到DC12~24V电源上,作为位移传感器的电源电压。
※4 CDX系列连接CDA模块时模拟量输出的分辨率比CDX本体的分辨率低,详情请参考E-4[高分辨率机型CDA-M-F02]内容,敬请注意。
高分辨率机型CDA-M-F02(CDX系列专用)
型号 | CDA-M-F02 | |
连接传感器(CDX系列) | 连接台数 | Max.2台 |
连接方式 | CDA端:M8 4针连接器 | |
电源额定值 | 电源电压 | DC12~24V±10% |
消耗电流 | 100mA以下(12V时) | |
表示 | 点阵显示器 | 显示器 128x96像素 |
指示灯 | 电源指示灯:红/绿色 输出1~3指示灯:橙色 | |
模拟量电流输出 | 电流:4~20mA/F.S. 负载阻抗300Ω以下 | |
开关量输出 | 集电极开路(NPN/PNP功能内切换) 3CH输出Max100mA/DC30V 残留电压:1.8V以下 | |
外部输入 | 2CH | |
连接方式 | 电缆式:2m电缆线 φ5.8mm | |
耐环境性 | 使用环境温度/湿度 | -20~+50C/35~85%RH(无结露·结冰) |
存储环境温度/湿度 | -20~+60℃/35~85%RH(无结露·结冰) | |
抗震动 | 10~55Hz双振幅1.5mm X, Y, Z各方向2小时 | |
耐撞击 | 约50G(500m/s²) X,Y,Z各方向3次 | |
保护电路 | 反接保护 | |
防护等级 | IEC规格 IP50 | |
材质 | 聚碳酸酯(PC) | |
质量 | 170g |
○ CDX系列连接CDA模块时,不能进行EtherCAT/EtherNet IP/CC-Link通信。
○ CDX系列连接CDA模块时,不能通过CDA模块来设定·更改CDX系列本体内的设定值。详情请参考CDX系列的操作说明书资料。
○ CDA模块可使用·设定的开关量输出:仅CDX系列的CH1。
○ CDX系列长距离机型CDX-(W)85A/-(W)150A连接CDA-M-F02 时模拟量输出的分辨率比CDX规格降低,如下所示。敬请注意。
CDX-85A/-W85A:0.8µm CDX-150A/-W150A:1.6µm