主要特点:
● 防护等级IP69K
● 适合食品加工线,可承受高温高压水洗
● 采用4LED灯光源,实现长距离检测
● 8圈灵敏度调节器(BGS型)
应用举例: | 常清洗的生产线 | 清洁剂清洗的生产线 | 肉类/新鲜食品加工线 |
类型 | 对射型 | 镜面反射型 | 漫反射型 | BGS(背景抑制型) | ||
电缆式 | NPN | ZT-M3000N | ZR-M550N | ZD-M80N | BGS-ZM30N | BGS-ZM10N |
PNP | ZT-M3000P | ZR-M550P | ZD-M80P | BGS-ZM30P | BGS-ZM10P | |
M8 接插式 | NPN | ZT-M3000CN4 | ZR-M550CN4 | ZD-M80CN4 | BGS-ZM30CN4 | BGS-ZM10CN4 |
PNP | ZT-M3000CP4 | ZR-M550CP4 | ZD-M80CP4 | BGS-ZM30CP4 | BGS-ZM10CP4 | |
M12 接插式 | NPN | ZT-M3000N-M12 | ZR-M550N-M12 | ZD-M80N-M12 | BGS-ZM30N-M12 | BGS-ZM10N-M12 |
PNP | ZT-M3000P-M12 | ZR-M550P-M12 | ZD-M80P-M12 | BGS-ZM30P-M12 | BGS-ZM10P-M12 | |
电源电压 | DC 10~30V ±10% | |||||
消耗电流 | 发射器:15mA max. 接收器:15mA max. | 18mA max. | 28mA max. | |||
检测距离 | 30m | 0.01-5.5m(*1) | 0-800mm(*2) | 10-300mm(*3) | 10-100mm(*3) | |
设定距离 | - | 20-300mm(*3) | 20-100mm(*3) | |||
光斑尺寸 | φ1200mm@30m | φ300mm@5.5m | φ40mm@800mm | φ19mm@250mm | φ6mm@80mm | |
响应时间 | 500μs | |||||
滞后现象 | - | 20% Max | 5% Max | 3% Max | ||
环境温度 | -25~+55℃ | |||||
环境湿度 | 35~85% | |||||
抗震动 | 10~55Hz,双振幅 1.5mm,X/Y/Z各2个小时 | |||||
耐撞击 | 100G,X/Y/Z各三次 | |||||
防护等级 | IEC: IP67 DIN: IP69K | IEC: IP67 DIN: IP69K 接收器 IP67 | IEC: IP67 DIN: IP69K | |||
光源 | 4个红色LED | |||||
指示灯 | 输出指示灯:红色LED;稳定指示灯:绿色LED 对射型发射器无指示灯 | 输出指示灯:橙色LED;稳定指示灯:绿色LED | ||||
灵敏度调节 | 单圈电位器 | 8圈电位器 | ||||
常开/常闭模式 | 常开(入光动作)/常闭(遮光动作)模式可选 | |||||
开关量输出 | NPN/PNP集电极开路输出,≦100mA Max / 30V DC | |||||
电缆线 | 电缆线长度:2m,Φ4 | |||||
认证 | CE Feilen测试 Class3 | |||||
环境照度 | 阳光≦10,000勒克斯(lux),白炽灯≦3,000勒克斯(lux) | |||||
材质 | 外壳:SUS316L 顶盖:PES 镜头:PPSU 电位器开关:PEEK 电缆线:PVC 垫圈:FKM | 外壳:SUS316L 顶盖:PES 镜头:PMMA 电位器开关:PEEK 电缆线:PVC 垫圈:FKM | 外壳:SUS316L 顶盖:PES 镜头:PPSU 电位器开关:PEEK 电缆线:PVC 垫圈:FKM | |||
可选配件 | BEF-W100B安装支架 | BEF-W100B安装支架 反光镜V-61 | BEF-W100B安装支架 |
*1. 使用反光镜V-61。
*2. 使用200mm x 200mm白纸。
*3. 使用100mm x 100mm白纸。
选购件: | |||
外形尺寸: | |||
普通型(除BGS型外) | |||
BGS型 | |||
LED型反光镜及安装支架 | |||
接线图: |